| Make | Model | Start S/N | End S/N | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero Commander (Dynac) | 100A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | See Note 1 | 1546 |
| Aero Commander (Dynac) | 100-180 | 5001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500 | 500-618 | 500-852 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-A | 500-A-875 | 500-A-1276 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-B | 500-B-893 | 500-B-1631 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-1755 | 500-S-1756 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-1781 | 500-S-1876 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-3050 | 500-S-3323 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-U | 500-U-1635 | 500-U-1780 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 520 | 520-1 | 520-150 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560 | 520-151 | 520-230 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-A | 560-A-437 | 560-A-884 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-E | 560-E-434 | 560-E-884 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-F | 560-F-951 | 560-F-1496 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680 | 680-244 | 680-658 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-E | 680-E-623 | 680-E-892 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-F | 680-F-820 | 680-F-1447 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-FL | 680-FL-1261 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-FL(P) | 680-FLP-1471 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-T | 680-T-1473 | 680-T-1720 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-V | 680-V-1473 | 680-V-1725 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-W | 680-V-1721 | 680-V-1850 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 681 | 681-6001 | 681-6072 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 685 | 685-12000 | 685-12066 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690 | 690-11001 | 690-11099 | 1546 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 720 | 720-501 | 720-850 | 1546 | |
| Beechcraft | 100 | B-2 | B-93 | 1546 | |
| Beechcraft | 19A | MB-289 | MB-460 | 1546 | |
| Beechcraft | A23-19 | MB-1 | MB-288 | 1546 | |
| Beechcraft | B19 | MB-481 | MB-520 | 1546 | |
| Beechcraft | B19 | MB-521 | MB-865 | 1546 | |
| Beechcraft | B19 | MB-866 | MB-905 | 1546 | |
| Beechcraft | M19A | MB-461 | MB-480 | 1546 | |
| Beechcraft | 23 | M-1 | M-554 | 1546 | |
| Beechcraft | A23 | M-555 | M-900 | 1546 | |
| Beechcraft | A23A | M-901 | M-1094 | 1546 | |
| Beechcraft | B23 | M-1095 | M-1284 | 1546 | |
| Beechcraft | C23 | M-1285 | M-1361 | 1546 | |
| Beechcraft | C23 | M-1362 | M-1979 | 1546 | |
| Beechcraft | C23 | M-1980 | M-2392 | 1546 | |
| Beechcraft | A23-24 | MA-1 | MA-363 | 1546 | |
| Beechcraft | A24 | MA-364 | MA-368 | 1546 | |
| Beechcraft | A24R | MC-2 | MC-95 | 1546 | |
| Beechcraft | A24R | MC-96 | MC-150 | 1546 | |
| Beechcraft | 35-33 | CD-1 | CD-250 | 1546 | |
| Beechcraft | 35-A33 | CD-225 | CD-387 | 1546 | |
| Beechcraft | 35-B33 | CD-388 | CD-813 | 1546 | |
| Beechcraft | 35-C33 | CD-814 | CD-1118 | 1546 | |
| Beechcraft | 35-C33A | CE-1 | CE-179 | 1546 | |
| Beechcraft | E33 | CD-1119 | CD-1234 | 1546 | |
| Beechcraft | E33A | CE-180 | CE-289 | 1546 | |
| Beechcraft | E33C | CJ-1 | CJ-25 | 1546 | |
| Beechcraft | F33 | CD-1235 | CD-1254 | 1546 | |
| Beechcraft | F33A | CE-290 | CE-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | F33C | CJ-26 | CJ-999 | 1546 | |
| Beechcraft | 35 | D-1 | D-1500 | 1546 | |
| Beechcraft | 35R | R1 | R14 | 1546 | |
| Beechcraft | A35 | D-15001 | D-15001 | 1546 | |
| Beechcraft | A35 | D-1501 | D-2200 | 1546 | |
| Beechcraft | B35 | D-2201 | D-2680 | 1546 | |
| Beechcraft | C35 | D-2681 | D-3400 | 1546 | |
| Beechcraft | D35 | D-3401 | D-3698 | 1546 | |
| Beechcraft | E35 | D-3699 | D-3998 | 1546 | |
| Beechcraft | F35 | D-3999 | D-4391 | 1546 | |
| Beechcraft | G35 | D-4392 | D-4865 | 1546 | |
| Beechcraft | H35 | D-4866 | D-5330 | 1546 | |
| Beechcraft | J35 | D-5331 | D-5725 | 1546 | |
| Beechcraft | K35 | D-5726 | D-6161 | 1546 | |
| Beechcraft | M35 | D-6162 | D-6561 | 1546 | |
| Beechcraft | N35 | D-6562 | D-6841 | 1546 | |
| Beechcraft | P35 | D-6842 | D-7309 | 1546 | |
| Beechcraft | S35 | D-7310 | D-7976 | 1546 | |
| Beechcraft | V35 | D-7977 | D-8598 | 1546 | |
| Beechcraft | V35A | D-8599 | D-9068 | 1546 | |
| Beechcraft | V35B | D-9069 | D-99999 | 1546 | |
| Beechcraft | 36 | E-1 | E-184 | 1546 | |
| Beechcraft | A36 | E-185 | E-3635 | 1546 | |
| Beechcraft | A36TC | EA-1 | EA-272 | 1546 | |
| Beechcraft | B36TC | EA-273 | EA-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | G36 | E-3636 | E-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | 50 | H-1 | H-11 | 1546 | |
| Beechcraft | B50 | CH-12 | CH-110 | 1546 | |
| Beechcraft | B50 | LH-56 | LH-95 | 1546 | |
| Beechcraft | C50 | CH-111 | CH-352 | 1546 | |
| Beechcraft | C50 | CH-353 | CH-360 | 1546 | |
| Beechcraft | D50 | DH-1 | DH-143 | 1546 | |
| Beechcraft | D50 | DH-144 | DH-154 | 1546 | |
| Beechcraft | D50A | DH-155 | DH-198 | 1546 | |
| Beechcraft | D50B | DH-199 | DH-236 | 1546 | |
| Beechcraft | D50C | DH-237 | DH-300 | 1546 | |
| Beechcraft | D50E | DH-301 | DH-347 | 1546 | |
| Beechcraft | E50 | EH-1 | EH-70 | 1546 | |
| Beechcraft | F50 | FH-71 | FH-96 | 1546 | |
| Beechcraft | G50 | GH-94 | GH-119 | 1546 | |
| Beechcraft | H50 | HH-120 | HH-149 | 1546 | |
| Beechcraft | J50 | JH-150 | JH-176 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-55 | TC-1 | TC-190 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-380 | TC-501 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-1608 | TC-2456 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | 1546 | |
| Beechcraft | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | 1546 | |
| Beechcraft | D55 | TE-452 | TE-767 | 1546 | |
| Beechcraft | D55A | TE-452 | TE-767 | 1546 | |
| Beechcraft | E55 | TE-943 | TE-1201 | 1546 | |
| Beechcraft | E55A | TE-768 | TE-942 | 1546 | |
| Beechcraft | E55A | TE-943 | TE-1201 | 1546 | |
| Beechcraft | 56TC | TG-2 | TG-83 | 1546 | |
| Beechcraft | A56TC | TG-84 | TG-94 | 1546 | |
| Beechcraft | 58 | TH-1 | TH-2124 | 1546 | |
| Beechcraft | 60 | P-4 | P-126 | 1546 | |
| Beechcraft | A60 | P-127 | P-246 | 1546 | |
| Beechcraft | 65 (L-23F) | L-1 | LF-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | A65 | LC-240 | LC-335 | 1546 | |
| Beechcraft | A65-8200 | LC-273 | LC-324 | 1546 | |
| Beechcraft | 70 | LB-1 | LB-35 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-80 | LD-1 | LD-150 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-A80-8800 | LD-34 | LD-269 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-B80 | LD-270 | LD-511 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-88 | LP-1 | LP-47 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-90 | LJ-1 | LJ-113 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-A90 | LJ-76 | LJ-317 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-A90-1 (U-21A,D; JU-21A; RU-21A,D) | LM-1 | LM-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-A90-2 (RU-21B) | LS-1 | LS-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | 65-A90-3 (RU-21C) | LT-1 | LT-9999 | 1546 | |
| Beechcraft | B90 | LJ-318 | LJ-501 | 1546 | |
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1010 | 1546 | |
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1062 | 1546 | |
| Beechcraft | 95 | TD-2 | TD-302 | 1546 | |
| Beechcraft | B95 | TD-303 | TD-452 | 1546 | |
| Beechcraft | B95A | TD-453 | TD-533 | 1546 | |
| Beechcraft | D95A | TD-534 | TD-707 | 1546 | |
| Beechcraft | E95 | TD-708 | TD-721 | 1546 | |
| Beechcraft | 99 | U-1 | U-136 | 1546 | |
| Beechcraft | 99A | U-36 | U-147 | 1546 | |
| Bell | 206A | 4 | 715 | 1546 | |
| Bell | 206B | 716 | 99999 | 1546 | |
| Bell | 206L | 45004 | 46617 | 1546 | |
| Bell | 206L-1 | 45154 | 45790 | 1546 | |
| Bell | 206L-3 | 51001 | 51612 | 1546 | |
| Bell | 206L-4 | 52001 | 99999 | 1546 | |
| Bellanca | 17-30A | 30263 | 99999999 | 1546 | |
| Bellanca | 17-31A | 73-32-128 | 73-999999999 | 1546 | |
| Bellanca | 17-31ATC | 73-31067 | 73-999999999 | 1546 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 1546 | |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 1546 | |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 1546 | |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 1546 | |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 1546 | |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 1546 | |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 1546 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 1546 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 1546 | |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 1546 | |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 1546 | |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 1546 | |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 1546 | |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 1546 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 1546 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 1546 | |
| Cessna | 152 | 15279406 | 15286033 | 1546 | |
| Cessna | A152 | A1520735 | A1521049 | 1546 | |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | 1546 | |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 1546 | |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | 1546 | |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | 1546 | |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | 1546 | |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | 1546 | |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17253392 | 1546 | |
| Cessna | 172G | 17253393 | 17254892 | 1546 | |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17254893 | 17256512 | 1546 | |
| Cessna | 172I | 17256513 | 17257161 | 1546 | |
| Cessna | 172K | 17257162 | 17259223 | 1546 | |
| Cessna | 172L | 17259224 | 17260758 | 1546 | |
| Cessna | 172M | 17260759 | 17263458 | 1546 | |
| Cessna | 172M | 17263459 | 17267584 | 1546 | |
| Cessna | 172N | 17267585 | 17274009 | 1546 | |
| Cessna | 172P | 17274010 | 17276654 | 1546 | |
| Cessna | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | 1546 | |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | 1546 | |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | 1546 | |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | 1546 | |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | 1546 | |
| Cessna | 177 | 17700001 | 17701164 | 1546 | |
| Cessna | 177A | 17701165 | 17701370 | 1546 | |
| Cessna | 177B | 17701371 | 17702752 | 1546 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0001 | 177RG1366 | 1546 | |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | 1546 | |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | 1546 | |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | 1546 | |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | 1546 | |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | 1546 | |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | 1546 | |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | 1546 | |
| Cessna | 180G | 18051313 | 18051445 | 1546 | |
| Cessna | 180H | 18051446 | 18052284 | 1546 | |
| Cessna | 180J | 18052285 | 18052384 | 1546 | |
| Cessna | 180J | 18052385 | 18052770 | 1546 | |
| Cessna | 180K | 18052771 | 18053203 | 1546 | |
| Cessna | 182 | 33000 | 33842 | 1546 | |
| Cessna | 182A | 33843 | 51556 | 1546 | |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | 1546 | |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | 1546 | |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | 1546 | |
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | 1546 | |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | 1546 | |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | 1546 | |
| Cessna | 182H | 18255846 | 18256684 | 1546 | |
| Cessna | 182J | 18256685 | 18257625 | 1546 | |
| Cessna | 182K | 18257626 | 18258505 | 1546 | |
| Cessna | 182L | 18258506 | 18259305 | 1546 | |
| Cessna | 182M | 18259306 | 18260055 | 1546 | |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260825 | 1546 | |
| Cessna | 182P | 18260826 | 18262465 | 1546 | |
| Cessna | 182P | 18262466 | 18265175 | 1546 | |
| Cessna | 182Q | 18265176 | 18267715 | 1546 | |
| Cessna | 182R | 18267716 | 18268586 | 1546 | |
| Cessna | R182 | R18200001 | R18202041 | 1546 | |
| Cessna | T182 | 18267716 | 18268541 | 1546 | |
| Cessna | TR182 | R18200584 | R18202041 | 1546 | |
| Cessna | 185 | 185-0001 | 185-0237 | 1546 | |
| Cessna | 185A | 185-0238 | 185-0512 | 1546 | |
| Cessna | 185B | 185-0513 | 185-0653 | 1546 | |
| Cessna | 185C | 185-0654 | 185-0776 | 1546 | |
| Cessna | 185D | 185-0777 | 185-0967 | 1546 | |
| Cessna | 185E | 185-0968 | 185-1149 | 1546 | |
| Cessna | A185E | 18501600 | 18502090 | 1546 | |
| Cessna | A185E | 185-0968 | 185-1599 | 1546 | |
| Cessna | A185F | 18502091 | 18502310 | 1546 | |
| Cessna | A185F | 18502311 | 18504448 | 1546 | |
| Cessna | 188 | 188-0001 | 188-0572 | 1546 | |
| Cessna | 188A | 18800573 | 18800832 | 1546 | |
| Cessna | 188B | 18800833 | 18802348 | 1546 | |
| Cessna | A188 | 188-0001 | 188-0572 | 1546 | |
| Cessna | A188A | 18800573 | 18800832 | 1546 | |
| Cessna | A188B | 18800833 | 18802348 | 1546 | |
| Cessna | A188B | 18802349 | 18803973 | 1546 | |
| Cessna | A188B (w/ large hopper) | 18800833T | 18802348T | 1546 | |
| Cessna | A188B (w/ large hopper) | 18802349T | 18803973T | 1546 | |
| Cessna | T188C | T18803325T | T18803974T | 1546 | |
| Cessna | 210-5 (205) | 205-0001 | 205-0480 | 1546 | |
| Cessna | 210-5A (205A) | 205-0481 | 205-0577 | 1546 | |
| Cessna | 206 | 206-0001 | 206-0275 | 1546 | |
| Cessna | P206 | P206-0002 | P206-0160 | 1546 | |
| Cessna | P206A | P206-0161 | P206-0306 | 1546 | |
| Cessna | P206B | P206-0307 | P206-0419 | 1546 | |
| Cessna | P206C | P206-0420 | P206-0519 | 1546 | |
| Cessna | P206D | P206-0520 | P206-0603 | 1546 | |
| Cessna | P206E | P20600604 | P20600647 | 1546 | |
| Cessna | TP206A | P206-0191 | P206-0306 | 1546 | |
| Cessna | TP206B | P206-0307 | P206-0419 | 1546 | |
| Cessna | TP206C | P206-0420 | P206-0519 | 1546 | |
| Cessna | TP206D | P206-0520 | P206-0603 | 1546 | |
| Cessna | TP206E | P20600604 | P20600647 | 1546 | |
| Cessna | TU206A | U206-0487 | U206-0656 | 1546 | |
| Cessna | TU206B | U206-0657 | U206-0914 | 1546 | |
| Cessna | TU206C | U206-0915 | U206-1234 | 1546 | |
| Cessna | TU206D | U206-1235 | U206-1444 | 1546 | |
| Cessna | TU206E | U20601445 | U20601700 | 1546 | |
| Cessna | TU206F | U20601701 | U20602199 | 1546 | |
| Cessna | TU206F | U20602200 | U20603521 | 1546 | |
| Cessna | TU206G | U20603522 | U20607020 | 1546 | |
| Cessna | U206 | U206-0276 | U206-0437 | 1546 | |
| Cessna | U206A | U206-0438 | U206-0656 | 1546 | |
| Cessna | U206B | U206-0657 | U206-0914 | 1546 | |
| Cessna | U206C | U206-0915 | U206-1234 | 1546 | |
| Cessna | U206D | U206-1235 | U206-1444 | 1546 | |
| Cessna | U206E | U20601445 | U20601700 | 1546 | |
| Cessna | U206F | U20601701 | U20602199 | 1546 | |
| Cessna | U206F | U20602200 | U20603521 | 1546 | |
| Cessna | U206G | U20603522 | U20607020 | 1546 | |
| Cessna | 207 | 20700001 | 20700362 | 1546 | |
| Cessna | 207A | 20700363 | 20700788 | 1546 | |
| Cessna | T207 | 20700001 | 20700362 | 1546 | |
| Cessna | T207A | 20700363 | 20700788 | 1546 | |
| Cessna | 210 | 57001 | 57575 | 1546 | |
| Cessna | 210A | 21057576 | 21057840 | 1546 | |
| Cessna | 210B | 21057841 | 21058085 | 1546 | |
| Cessna | 210C | 21058086 | 21058220 | 1546 | |
| Cessna | 210D | 21058221 | 21058510 | 1546 | |
| Cessna | 210E | 21058511 | 21058715 | 1546 | |
| Cessna | 210F | 21058716 | 21058818 | 1546 | |
| Cessna | 210G | 21058819 | 21058936 | 1546 | |
| Cessna | 210H | 21058937 | 21059061 | 1546 | |
| Cessna | 210J | 21059062 | 21059199 | 1546 | |
| Cessna | 210K | 21059200 | 21059502 | 1546 | |
| Cessna | 210L | 21059503 | 21061573 | 1546 | |
| Cessna | 210N | 21062955 | 21064135 | 1546 | |
| Cessna | 210N | 21064136 | 21064897 | 1546 | |
| Cessna | P210N | P21000001 | P21000834 | 1546 | |
| Cessna | T210F | T210-0001 | T210-0197 | 1546 | |
| Cessna | T210G | T210-0198 | T210-0307 | 1546 | |
| Cessna | T210H | T210-0308 | T210-0392 | 1546 | |
| Cessna | T210J | T210-0393 | T210-0454 | 1546 | |
| Cessna | T210K | 21059200 | 21059502 | 1546 | |
| Cessna | T210L | 21059503 | 21061573 | 1546 | |
| Cessna | T210M | 21061574 | 21062954 | 1546 | |
| Cessna | T210N | 21062955 | 21064135 | 1546 | |
| Cessna | T210N | 21064136 | 21064897 | 1546 | |
| Cessna | 310 | 35000 | 35546 | 1546 | |
| Cessna | 310A (USAF U-3A or L-27A) | 38001 | 38161 | 1546 | |
| Cessna | 310B | 35547 | 35771 | 1546 | |
| Cessna | 310C | 35772 | 39031 | 1546 | |
| Cessna | 310D | 39032 | 39299 | 1546 | |
| Cessna | 310E (USAF U-3B) | 310M0001 | 310M0036 | 1546 | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | 1546 | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | 1546 | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | 1546 | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | 1546 | |
| Cessna | 310J | 310J0001 | 310J0200 | 1546 | |
| Cessna | 310J-1 | 310J0001 | 310J0200 | 1546 | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | 1546 | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L0207 | 1546 | |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N0198 | 1546 | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | 1546 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1546 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1546 | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | 1546 | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | 1546 | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 1546 | |
| Cessna | 320 | 320-0001 | 320-0110 | See Note 1 | 1546 |
| Cessna | 320-1 | 320-0001 | 320-0110 | 1546 | |
| Cessna | 320A | 320A0001 | 320A0047 | 1546 | |
| Cessna | 320B | 320B0001 | 320B0062 | 1546 | |
| Cessna | 320C | 320C0001 | 320C0073 | 1546 | |
| Cessna | 320D | 320D0001 | 320D0130 | 1546 | |
| Cessna | 320E | 320E0001 | 320E0110 | 1546 | |
| Cessna | 320F | 320F0001 | 320F0045 | 1546 | |
| Cessna | 336 | 336-0001 | 336-0195 | See Note 1 | 1546 |
| Cessna | 337 | 337-0002 | 337-0239 | 1546 | |
| Cessna | 337A (USAF O2B) | 337-0240 | 337-0525 | 1546 | |
| Cessna | 337B | 337-0526 | 337-0755 | 1546 | |
| Cessna | 337C | 337-0756 | 337-0978 | 1546 | |
| Cessna | 337D | 337-0979 | 337-1193 | 1546 | |
| Cessna | 337E | 33701194 | 33701316 | 1546 | |
| Cessna | 337F | 33701317 | 33701462 | 1546 | |
| Cessna | T337D | 337-0979 | 337-1193 | 1546 | |
| Cessna | T337E | 33701194 | 33701316 | 1546 | |
| Cessna | T337F | 33701317 | 33701398 | 1546 | |
| Cessna | T337G | P3370001 | P3370292 | 1546 | |
| Cessna | 340 | 340-0001 | 340-0555 | 1546 | |
| Cessna | 340A | 340A0001 | 340A1817 | 1546 | |
| Cessna | 401 | 401-0001 | 401-0322 | See Note 1 | 1546 |
| Cessna | 401A | 401A0001 | 401A0132 | 1546 | |
| Cessna | 401B | 401B0001 | 401B0221 | 1546 | |
| Cessna | 402 | 402-0001 | 402-0322 | 1546 | |
| Cessna | 402A | 402A0001 | 402A0129 | 1546 | |
| Cessna | 402B | 402B0001 | 402B1384 | 1546 | |
| Cessna | 411 | 411-0001 | 411-0250 | 1546 | |
| Cessna | 411A | 411-0251 | 411-0300 | 1546 | |
| Cessna | 414 | 414-0001 | 414-0965 | 1546 | |
| Cessna | 421 | 421-0001 | 421-0200 | 1546 | |
| Cessna | 421A | 421A0001 | 421A0158 | 1546 | |
| Cessna | 421B | 421B0001 | 421B0970 | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7ECA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7FC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7GC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7GCA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7GCAA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7GCB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7GCBA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7HC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7JC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Champion/Aeronca | 7KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-2 Mk I | 1 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-2 Mk II | 80 | 80 | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-2 Mk III | 1 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-3 | 1 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-1 | 1 | 5 | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-100 | 6 | 115 | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-200 | 116 | 230 | 1546 | |
| de Havilland (Viking Air) | DHC-6-300 | 231 | 844 | 1546 | |
| Grumman | AA-1 | AA1-0433 | AA1-99999999 | See Note 1 | 1546 |
| Grumman | AA-1A | AA1A-0001 | AA1-99999999 | See Note 1 | 1546 |
| Grumman | AA-5 | AA5-0001 | AA5-99999999 | 1546 | |
| Helio Aircraft, LLC | H-250 | 2501 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Helio Aircraft, LLC | H-295 (USAF U10D) | 1201 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Helio Aircraft, LLC | H-391 (USAF UL-24) | 1 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Helio Aircraft, LLC | H-391B | 001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Helio Aircraft, LLC | H-395 (USAF L-28A ) | 502 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Helio Aircraft, LLC | H-395 (USAF U-10B) | 1002 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 1546 | |
| Hughes (MDHI) | 369D | 0003 | 99999 | 1546 | |
| Hughes (MDHI) | 369HS | 0001S | 99999S | 1546 | |
| Hughes (Schweizer) | 269A | 0001 | 99999 | 1546 | |
| Hughes (Schweizer) | 269A-1 | 0001 | 99999 | 1546 | |
| Hughes (Schweizer) | 269B | 0001 | 99999 | 1546 | |
| Hughes (Schweizer) | 269C | 0004 | 99999 | 1546 | |
| Piper | PA-11 | 11-1 | 11-9999 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-12 | 12-1 | 12-9999 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-14 | 14-1 | 14-9999 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-15 | 15-1 | 15-9999 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-16 | 16-1 | 16-9999 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-17 | 17-1 | 17-9999 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18-105 (Special) | 18-1 | 18-7632 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18-125 (Army L-21A) | 18-1 | 18-7632 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18-135 (Army L-21B) | 18-1 | 18-7632 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18-150 | 1809001 | 1809113 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18-150 | 18-3771 | 18-8309025 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | See Note 2 | 1546 |
| Piper | PA-18A-135 | 18-1 | 18-7632 | See Note 2 | 1546 |
